
Oleh Sharingfan Swapaddict
SEDEKAH UNTUK ZULKIFLI NORDIN.
Tahniah kepada PKR.Bila Zul dipecat,Melenting bukan main hampeh itu. Di sini saya turunkan beberapa fakta kepada pembaca umum dan Zul sendiri untuk berfikir.
Fikirlah Zul, adakah anda hanya menang dengan undi ISLAM?Dibawah ini, saya sertakan analisa dan pola pengundian pada PRU12 di Kulim Bandar Baharu.
PARLIMEN P18 BANDAR BAHARU KULIM | |||||||
Jumlah Pengundi Berdaftar | : 52127 orang | ||||||
Melayu | Cina | India | Dll | ||||
% Pengundi layak/kaum | 69.47 | 18.6 | 11.76 | 0.18 | |||
Jumlah pengundi yg layak | 36210 | 9695 | 6129 | 93 | |||
% keluar mengundi/kaum | 72 | 91 | 81.5 | 62.1 | |||
Jumlah Undi | 39949 | ||||||
Undi Diperolehi /Parti | |||||||
PKR | 22255 | ||||||
BN | 16672 | ||||||
Majoriti | 5583 | ||||||
Undi Rosak | 1022 | ||||||
Analisa yang mengundi/kaum | |||||||
Melayu | CINA | INDIA | DLL | ||||
Jum pengundi yg mengundi | 26071 | 8824 | 4996 | 58 | 39949 | ||
% sokong PKR / kaum | 44 | 85 | 75.5 | 57 | |||
Jum Undi Tolak UR | 25221 | 8671 | 4981 | 54 | 38927 | ||
PKR | 11097 | 7370 | 3758 | 30 | 22255 | ||
BN | 14124 | 1301 | 1223 | 24 | 16672 | ||
Undi Rosak (UR) | 850 | 153 | 15 | 4 | 1022 | ||
Melayu Cina India Dll
Jum pengundi yg mengundi 26071 8824 4996 58 39949
% sokong PKR / kaum 44 85 75.5 57
Jum Undi Tolak UR 25221 8671 4981 54 38927
PKR 11097 7370 3758 30 22255
BN 14124 1301 1223 24
1 comments:
si yb hampeh ni sebenarnya telor nya dah kena picit..so bila sang penguasa picit dia mesti kena jerit atau melalut.so tak perlu risau sebab confirm lepas ni telor dia dah ok,,tapi tak tau la kot dah tal leh nak berfungsi kot,,sebab dah lame kena picit2...fikir2 kan la ...TAKBIRRR and ALLAH is GREAT
Post a Comment